Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 12:10:33 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Princeton, Canada 2.0 000462287 mi 1750181160Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.7 000821510 mi 1750158283Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 3.2 000820509 mi 1750151393Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.9 000980609 mi 1750149641Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT map
14 km W of Round Valley, CA 2.1 001049652 mi 1750149626Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT map
27 km W of Olancha, CA 2.1 001181734 mi 1750131499Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT map
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 000625388 mi 1750122040Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.2 000638396 mi 1750119729Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT map
7 km ESE of Mossyrock, Washington 2.7 00013182 mi 1750109564Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000628390 mi 1750107359Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000721448 mi 1750066287Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 2.8 000401249 mi 1750056194Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT map
197 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 000347215 mi 1750050527Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT map
245 km W of Bandon, Oregon 2.8 000390242 mi 1750048848Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT map
249 km W of Bandon, Oregon 3.5 000390243 mi 1750044394Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000724450 mi 1750026535Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT map
15 km SSW of Bootjack, CA 2.1 001017632 mi 1750025936Sun, 15-Jun-2025 15:18:56 PDT map
14 km S of Fort Irwin, CA 3.2 001353841 mi 1750015273Sun, 15-Jun-2025 12:21:13 PDT map
12 km ESE of Redway, CA 2.0 000657408 mi 1750014102Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT map
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.4 000719447 mi 1750008426Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000570354 mi 1750000095Sun, 15-Jun-2025 08:08:15 PDT map
18 km SSW of Big Water, Utah 3.1 001424885 mi 1749988898Sun, 15-Jun-2025 05:01:38 PDT map
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 000716445 mi 1749981531Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT map
7 km ESE of Clayton, CA 2.8 000912567 mi 1749973375Sun, 15-Jun-2025 00:42:55 PDT map
5 km SE of Round Valley, CA 2.4 001055655 mi 1749964568Sat, 14-Jun-2025 22:16:08 PDT map
51 km WNW of Challis, Idaho 2.7 000726451 mi 1749964533Sat, 14-Jun-2025 22:15:33 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 2.4 001217756 mi 1749959832Sat, 14-Jun-2025 20:57:12 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000724450 mi 1749957390Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.4 000639397 mi 1749950384Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000724450 mi 1749934042Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000724450 mi 1749931469Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000453282 mi 1749921587Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000721448 mi 1749908928Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.3 000804499 mi 1749900119Sat, 14-Jun-2025 04:21:59 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000803499 mi 1749899221Sat, 14-Jun-2025 04:07:01 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000802498 mi 1749872886Fri, 13-Jun-2025 20:48:06 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000636395 mi 1749864979Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT map
1 km ENE of Granite Falls, Washington 2.0 000278172 mi 1749840384Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT map
4 km W of Redding, CA 2.0 000615382 mi 1749838867Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.3 001115693 mi 1749836840Fri, 13-Jun-2025 10:47:20 PDT map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000998620 mi 1749817814Fri, 13-Jun-2025 05:30:14 PDT map
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 000930578 mi 1749811659Fri, 13-Jun-2025 03:47:39 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 001050652 mi 1749809575Fri, 13-Jun-2025 03:12:55 PDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 000634394 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001292803 mi 1749781896Thu, 12-Jun-2025 19:31:36 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 001471914 mi 1749769228Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001292803 mi 1749767505Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.2 000453281 mi 1749763217Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000720447 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT map
27 km of Susanville, CA 2.1 000648402 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001292803 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000724450 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 001062660 mi 1749738014Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001292803 mi 1749732257Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 001222759 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000997620 mi 1749728549Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000802498 mi 1749726347Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 00013886 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000719447 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000702436 mi 1749707540Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT map
6 km NE of Pala, CA 2.0 001518943 mi 1749697048Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT map
8 km NNE of Interlaken, CA 2.4 001014630 mi 1749685155Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000800497 mi 1749683308Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 001086675 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.2 001342834 mi 1749667953Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT map
78 km NW of Fort St. John, Canada 4.5 001205749 mi 1749666506Wed, 11-Jun-2025 11:28:26 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 001032641 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT map
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 000919571 mi 1749652072Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 001478918 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000724450 mi 1749622602Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 001604996 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT map
10 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000637396 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 001421883 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT map
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 000476296 mi 1749590524Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 001427887 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.