Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 12:10:33 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 287 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 510 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 509 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 609 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 652 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 734 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 388 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 396 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 82 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 390 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 448 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 249 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 215 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 242 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 243 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 450 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 632 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:18:56 PDT | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 841 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:21:13 PDT | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 408 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.4 | 447 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 354 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:08:15 PDT | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 885 mi | Sun, 15-Jun-2025 05:01:38 PDT | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 445 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT | map |
7 km ESE of Clayton, CA | 2.8 | 567 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:42:55 PDT | map |
5 km SE of Round Valley, CA | 2.4 | 655 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:16:08 PDT | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.7 | 451 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:15:33 PDT | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 756 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:57:12 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 450 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 397 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 450 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 450 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 282 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 448 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 499 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:21:59 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 499 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:07:01 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 498 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:48:06 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 395 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 172 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 382 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 693 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:47:20 PDT | map |
16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 620 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:30:14 PDT | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 578 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:47:39 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 652 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:12:55 PDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 394 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 803 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:31:36 PDT | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 914 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 803 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 281 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 447 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT | map |
27 km of Susanville, CA | 2.1 | 402 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 803 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 450 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 660 mi | Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 803 mi | Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 759 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 620 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 498 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 86 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT | map |
19 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 447 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT | map |
40 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 436 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT | map |
6 km NE of Pala, CA | 2.0 | 943 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT | map |
8 km NNE of Interlaken, CA | 2.4 | 630 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 497 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 675 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.2 | 834 mi | Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT | map |
78 km NW of Fort St. John, Canada | 4.5 | 749 mi | Wed, 11-Jun-2025 11:28:26 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.9 | 641 mi | Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT | map |
3 km WSW of Country Club, CA | 2.0 | 571 mi | Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 918 mi | Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 450 mi | Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT | map |
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.6 | 996 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT | map |
10 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 396 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 883 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 296 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 887 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.